產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱液晶屏7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01-T1基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA070ME01-T1 |
型號別名 | |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | |
保存濕度 | |
當前狀態(tài) | 量產中 |
二:三菱液晶屏7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01-T1結構特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)*480,WVGA |
像素密度 | |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點間距 | 0.0635*0.1509mm(橫*豎) |
像素間距 | 0. 1509*0. 1509mm(橫*豎) |
面板重量 | 260g(Typ.) |
表面處理 | Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 152.4×91.44mm (橫*豎) |
開口區(qū)域 | 154.4×93.5mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 169.8×109.7mm (橫*豎) |
外觀厚度 | 10.5±0.5 mm (厚度) |
觸摸面板 | 帶觸摸屏(4線電阻屏) |
三:7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01-T1光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 612o’clock |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.30(Max.)(5points) |
陽光下可讀 |
四、7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01-T1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | |
燈管形狀 | |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V(Typ./Max.) |
單燈電流 | 290/350mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01-T1信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 300/400mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 20pins |
上一篇:AA070ME11三菱液晶屏
下一篇:AA104XL12三菱液晶屏
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:983309 管理登陸